Kan bankaları, hastaneler, sanitasyon ve anti-salgın istasyonlar, elektronik endüstrileri, üniversite laboratuvarları, askeri sanayi ve pelajik balıkçılık şirketleri için uygundur.
Model | BDF-86V100 | BDF-86V398 | BDF-86V540 |
---|---|---|---|
Dış Ölçüler (mm) | 1000 x 720 x 793 | 785 x 1064 x 1985 | 840 x 918 x 1984 |
İç Ölçüler (mm) | 450 x 450 x 500 | 440 x 696 x 1266 | Üst - Alt : 695 x 600 x 588 mm |
Kapasite | 100 Litre | 398 Litre | 540 Litre |
Tip | Dikey Tip | ||
Sıcaklık Aralığı | -10-86 °C | ||
Sıcaklık Doğruluğu | 0.1 °C | ||
Kontrol Sistemi | Mikroişlemci Kontrolü ve Geniş LED Gösterge | Mikroişlemci Kontrolü ve Geniş LED Gösterge | Mikroişlemci K. LCD Dokunmatik Ekran |
Alarm | Yüksek ve düşük sıcaklık, Sistem arızası, Kapı aralık, Sensör arızası, Alçak gerilim, Filtre bloke etme; Elektrik kesildi (sadece BDF-86V100 ve BDF-86V540 için) | ||
Soğutma Tipi | Doğrudan Soğutma | ||
Soğutucu | Karışım Soğutucu Madde | ||
Kompresör | 1 Set | ||
Kondenser ve Evaporatör | Bakır Malzeme | ||
Yapı | Unibody tasarımı, iki kez köpürme teknolojisi, 100 ~ 155mm köpük izolasyon, VIP + | ||
İç Malzeme | SS304 | ||
Dış Malzeme | Soğuk haddelenmiş çelik, anti-bakteriyel toz kaplı | ||
Kapı | Kilitlenebilir Kapı | ||
Tekerler | 4 Teker | ||
İç Kapılı Odalar | 2 Adet | 4 Adet | 4 Adet |
Sıcaklık Test Portu | 1,Ø40mm | 2,Ø25mm | 2,Ø25mm |
Güç | 800W | 1000W | 1800W |
Güç Kaynağı | AC220V ±% 10, 50Hz | ||
Standart Aksesuar | Sıcaklık yazıcısı, 7 günlük verileri kaydedin, Yazıcı ve kontrolör ekranı için 72 saatlik pil yedekleme | USB PORT | |
İsteğe Bağlı Depolama Alanı Raflar ve Kutular |
3 raf: 4 x 3 - 3 raf: 3 x 3 - 63 kutu |
12 raf: 5 x 5 - 300 kutu | 8 raf: 5 x 5 - 8 raf: 5 x 4 - 360 kutu |
Paket Boyutu (mm) | 1220 x 890 x 1010 | 850 x 1122 x 2062 | 990 x 1100 x 2230 |
Brüt Ağırlık (kg) | 140 | 360 | 360 |